# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা ২০১৮-২০১৯ | ১৭-০৫-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | ভিজিডি-2019-2020 | ০১-০১-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | মাতৃত্বভাতা 2018-2019 | ১৪-০২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | ভিজিএফ-2018-2019 | ২৩-০৫-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | ২৩-০৬-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | টি.আর 2018-2019 | ১১-০১-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৭ | এলজিএসপি-3 2017-2018 | ০৮-১১-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৮ | টি আর | ০২-০৮-২০১৭ | টিআর | ৩০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এল জি এস পি | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড, নিশিন্দারা ইউনিয়ন | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
১০ | নিশিন্দারা ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১-৯ নং ওয়ার্ড নিশিন্দারা ইউপি | টিআর | ৫.২০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | নওদাপাড়া গোলামের বাড়ি থেকে মজনুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ওয়ার্ড নং - ০৪ নিশিন্দারা ইউপি | টিআর | ২.৫০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিটা 2016-2017 | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ওয়ার্ড নং - ০৭ নিশিন্দারা ইউপি | কাবিটা | ১৯.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ঠেঙ্গামারা উত্তর পাড়া পীর সাহেবের বাড়ি হতে নুনগোলা বাঘোপাড়া রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা পূণ নির্মান | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৮ নং ওয়ার্ড নিশিন্দারা ইউপি | কাবিখা | ১৮.২৫৭২ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী 2017-2018 | ০২-১২-২০১৭ | ২৮-০১-২০১৮ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | অন্যান্য | ৩০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | এলজিএসপি 2016-2017 | ২৪-০৮-২০১৭ | ৩১-০৮-২০১৭ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | এলজিএসপি | ৩০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কাবিটা 2017-2018 | ১৫-০৮-২০১৭ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিটা | ৩০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী 2016-2017 | ০৮-১১-২০১৭ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | অন্যান্য | ৩০-০১-২০১৮ | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | টি আর | ১৬-১১-২০১৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৯ | দশটিকা পশ্চিম পাড়া ইট পাড়া রাসত্মা থেকে মমতাজের বাড়ি পর্যমত্ম ও নুরআজমের বাড়ি থেকে রানার বাড়ি পর্যমত্ম ইট বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বরাদ্দ টাকা- ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২০ | দশটিকা দানেজের মাঠ থেকে শাহ পাড়া পর্যমত্ম ইট বিছানো ও দশটিকা মাকসুর বাড়ি থেকে মঞ্জুর বাড়ি পর্যমত্ম ইট বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বরাদ্দ টাকা- ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস